R$ 1.194.765
61.27 m²
- Empreendimento: Lotus Business
- Construtora: HK Nove Group

Encontre a metragem que combina com a próxima fase da sua empresa. A tabela comercial apresenta oito opções de salas no Lótus Business, em Itapema. Pelo preço informado de R$19.500/m², os valores estimados são:
- Final 01: 170,86 m² · R$3.331.770,00
- Final 02: 171,73 m² · R$3.348.735,00
- Final 03: 74,97 m² · R$1.461.915,00
- Final 04: 75,41 m² · R$1.470.495,00
- Final 05: 73,80 m² · R$1.439.100,00
- Final 06: 76,47 m² · R$1.491.165,00
- Final 07: 75,85 m² · R$1.479.075,00
- Final 08: 61,27 m² · R$1.194.765,00
Peça a planta da opção que chamou sua atenção e consulte a disponibilidade e as condições comerciais atuais.
A consulta não confirma disponibilidade. Valores, condições e disponibilidade são confirmados no atendimento.